AgoraDesk will be winding down
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
strawberries
Impormasyon
Trades:
2118
Mga kasosyo sa kalakalan:
603
Marka ng feedback:
99%
Nakagawa na ng account:
-4 y
Karaniwang oras ng pagtatapos ng kalakalan:
11 minuto
Hindi ka pa nakipagkalakalan sa user na ito
Personal na pagpapakilala:
BTV83
The best p2p trading ๐ I work with all cryptocurrencies. ๐น
๐ฐ Exchange your currency through Bank Transfer, Wise, Western Union, Neteller, Payoneer, Payeer, Advcash, Paysend, Skrill, Sandwave, Worldremit, etc.
๐ For quick deals contact me on telegram https://t.me/strawberiees
Feedback
- Fast ++
- good trade A1
5933
100%
10 BTC
2020
Bumili ng Bitcoin online mula sa strawberries
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 238764.7 BAM | Walang sapat na balanse ang mangangalakal 15000 BAM | Bumili |
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 221568.66 AWG | Walang sapat na balanse ang mangangalakal 15000 AWG | Bumili |
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 141819998.1 ARS | Walang sapat na balanse ang mangangalakal 3000000 ARS | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng strawberries...
Ibenta ang Bitcoin online sa strawberries
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ฎ๐ฉ Pambansang bank transfer | 1642258034.05 IDR | 500000 - 200000000 IDR | Ibenta |
(8051*; 99%) | ๐ฎ๐ฉ Mga paglilipat sa partikular na bangko | 1640358671.37 IDR | 1000000 - 200000000 IDR | Ibenta |
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 1640358671.37 IDR | 1000000 - 4000000000 IDR | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng strawberries...
Bumili ng Monero online mula sa strawberries
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 488.8 BAM | Walang sapat na balanse ang mangangalakal 15000 BAM | Bumili |
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 425.99 AWG | Walang sapat na balanse ang mangangalakal 15000 AWG | Bumili |
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 249545.24 ARS | Walang sapat na balanse ang mangangalakal 3000000 ARS | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng strawberries...
Ibenta ang Monero online sa strawberries
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ป๐ณ advcash | 5126500.43 VND | 600000 - 30000000 VND | Ibenta |
(8051*; 99%) | ๐ฎ๐ฉ Pambansang bank transfer | 3330244.12 IDR | 500000 - 200000000 IDR | Ibenta |
(8051*; 99%) | ๐ Cryptocurrency | 3329890.63 IDR | 1000000 - 200000000 IDR | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng strawberries...