AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
strawberries
Informasi
Perdagangan:
2118
Mitra dagang:
603
Skor umpan balik:
99%
Akun telah dibuat:
4 tahun yang lalu
Waktu penyelesaian perdagangan umum:
11 menit
Anda belum berdagang dengan pengguna ini
Perkenalan pribadi:
BTV83
The best p2p trading ๐ I work with all cryptocurrencies. ๐น
๐ฐ Exchange your currency through Bank Transfer, Wise, Western Union, Neteller, Payoneer, Payeer, Advcash, Paysend, Skrill, Sandwave, Worldremit, etc.
๐ For quick deals contact me on telegram https://t.me/strawberiees
Umpan balik
- Fast ++
- good trade A1
Reputasi Paxful
5933
100%
10 BTC
2020
Beli Bitcoin secara daring dari strawberries
Penjual | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 238764.7 BAM | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 15000 BAM | Beli |
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 221568.66 AWG | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 15000 AWG | Beli |
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 141819998.1 ARS | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 3000000 ARS | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari strawberries...
Jual Bitcoin secara daring ke strawberries
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ฎ๐ฉ Transfer bank nasional | 1642258034.05 IDR | 500000 - 200000000 IDR | Jual |
(8051*; 99%) | ๐ฎ๐ฉ Transfer dengan bank tertentu | 1640358671.37 IDR | 1000000 - 200000000 IDR | Jual |
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 1640358671.37 IDR | 1000000 - 4000000000 IDR | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari strawberries...
Beli Monero secara daring dari strawberries
Penjual | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 488.8 BAM | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 15000 BAM | Beli |
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 425.99 AWG | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 15000 AWG | Beli |
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 249545.24 ARS | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 3000000 ARS | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari strawberries...
Jual Monero secara daring ke strawberries
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) | ๐ป๐ณ advcash | 5126500.43 VND | 600000 - 30000000 VND | Jual |
(8051*; 99%) | ๐ฎ๐ฉ Transfer bank nasional | 3330244.12 IDR | 500000 - 200000000 IDR | Jual |
(8051*; 99%) | ๐ Mata uang kripto | 3329890.63 IDR | 1000000 - 200000000 IDR | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari strawberries...