AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
strawberries
देखा गया 15 दिन पहले
जानकारी
एक घंटे में एक बार संपादित किया गयासौदे:
2118
व्यवसाय सहयोगी:
603
प्रतिपुष्टि अंक:
99%
खाता बनाया गया:
4 वर्ष पहले
विशिष्ट व्यापार को अंतिम रूप देने का समय:
11 मिनट
आपने अभी तक इस उपयोगकर्ता के साथ व्यापार नहीं किया है
वयक्तिगत परिचय:
BTV83
The best p2p trading 💎 I work with all cryptocurrencies. 💹
💰 Exchange your currency through Bank Transfer, Wise, Western Union, Neteller, Payoneer, Payeer, Advcash, Paysend, Skrill, Sandwave, Worldremit, etc.
🚀 For quick deals contact me on telegram https://t.me/strawberiees
Paxful प्रतिष्ठा
5933
सौदे100%
प्रतिक्रिया10 BTC
मात्रा2020
दर्ज कराईBitcoin को strawberries से ऑनलाइन खरीदें
विक्रेता | भुगतान का तरीका | कीमत/BTC | सीमाएं | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎 | 238764.7 BAM | व्यापारी के पास अपर्याप्त बचत है 15000 BAM | खरीदें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎 | 221568.66 AWG | व्यापारी के पास अपर्याप्त बचत है 15000 AWG | खरीदें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎 | 141819998.1 ARS | व्यापारी के पास अपर्याप्त बचत है 3000000 ARS | खरीदें |
Bitcoin को strawberries को ऑनलाइन बेचें
खरीददार | भुगतान का तरीका | कीमत/BTC | सीमाएं | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🇮🇩 राष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण 🔥 Any Indonesian Bank | 1642258034.05 IDR | 500000 - 200000000 IDR | बेचें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🇮🇩 विशिष्ट बैंक के साथ स्थानान्तरण 🔥 Any Indonesian Bank | 1640358671.37 IDR | 1000000 - 200000000 IDR | बेचें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency USDT XMR BTC LTC TON | 1640358671.37 IDR | 1000000 - 4000000000 IDR | बेचें |
Monero को strawberries से ऑनलाइन खरीदें
विक्रेता | भुगतान का तरीका | कीमत/XMR | सीमाएं | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎 | 488.8 BAM | व्यापारी के पास अपर्याप्त बचत है 15000 BAM | खरीदें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎 | 425.99 AWG | व्यापारी के पास अपर्याप्त बचत है 15000 AWG | खरीदें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎 | 249545.24 ARS | व्यापारी के पास अपर्याप्त बचत है 3000000 ARS | खरीदें |
Monero को strawberries को ऑनलाइन बेचें
खरीददार | भुगतान का तरीका | कीमत/XMR | सीमाएं | |
---|---|---|---|---|
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🇻🇳 advcash 🔥 Advcash | 5126500.43 VND | 600000 - 30000000 VND | बेचें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🇮🇩 राष्ट्रीय बैंक हस्तांतरण 🔥 Any Indonesian Bank | 3330244.12 IDR | 500000 - 200000000 IDR | बेचें |
(8051*; 99%) देखा गया 15 दिन पहले | 🌎 cryptocurrency USDT XMR BTC LTC TON | 3329890.63 IDR | 1000000 - 200000000 IDR | बेचें |