AgoraDesk will be winding down
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Impormasyon
Na-update isang beses sa isang orasTrades:
22513
Mga kasosyo sa kalakalan:
4791
Marka ng feedback:
100%
Nakagawa na ng account:
-7 y
Karaniwang oras ng pagtatapos ng kalakalan:
21 minuto
Hindi ka pa nakipagkalakalan sa user na ito
Personal na pagpapakilala:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Feedback
2024-12-15 8:24
2024-04-14 12:05
- fast
2024-03-20 17:40
2024-03-20 15:49
- quick reply and funds sent quick! great seller
2024-03-20 10:11
Bumili ng Bitcoin online mula sa jmcabc2008
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 28430774.26 ZWL | Hanggang 0 ZWL | Bumili |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 2486899.25 ZMW | Hanggang 0 ZMW | Bumili |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 2706.67767571 ZEC | Hanggang 0 ZEC | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...
Ibenta ang Bitcoin online sa jmcabc2008
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 7156848999.02 LBP | Hanggang anumang halaga LBP | Ibenta |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 3381929557.5 IRR | Hanggang anumang halaga IRR | Ibenta |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 2061710092.98 VND | Hanggang anumang halaga VND | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...
Bumili ng Monero online mula sa jmcabc2008
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 68937.11 ZWL | Hanggang 0 ZWL | Bumili |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 6030.07 ZMW | Hanggang 0 ZMW | Bumili |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 6.56815938 ZEC | Hanggang 0 ZEC | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...
Ibenta ang Monero online sa jmcabc2008
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 17353466.94 LBP | Hanggang anumang halaga LBP | Ibenta |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ Cryptocurrency ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 8200285.18 IRR | Hanggang anumang halaga IRR | Ibenta |
(22513; 100%) Nakita -9 m | ๐ฎ๐ท Pambansang bank transfer | 7760522.25 IRR | Hanggang anumang halaga IRR | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...