AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Impormasyon
Trades:
22513
Mga kasosyo sa kalakalan:
4791
Marka ng feedback:
100%
Nakagawa na ng account:
-6 y
Karaniwang oras ng pagtatapos ng kalakalan:
21 minuto
Hindi ka pa nakipagkalakalan sa user na ito
Personal na pagpapakilala:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Feedback
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Bumili ng Bitcoin online mula sa jmcabc2008
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 36155081.56 ZWL | Hanggang 0 ZWL | Bumili |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 3103879.73 ZMW | Hanggang 0 ZMW | Bumili |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 1945.94394049 ZEC | Hanggang 0 ZEC | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...
Ibenta ang Bitcoin online sa jmcabc2008
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 9088747311.04 LBP | Hanggang anumang halaga LBP | Ibenta |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 4300760080.5 IRR | Hanggang anumang halaga IRR | Ibenta |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 2588509925.25 VND | Hanggang anumang halaga VND | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...
Bumili ng Monero online mula sa jmcabc2008
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 74017.29 ZWL | Hanggang 0 ZWL | Bumili |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 6354.31 ZMW | Hanggang 0 ZMW | Bumili |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 3.98375589 ZEC | Hanggang 0 ZEC | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...
Ibenta ang Monero online sa jmcabc2008
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 18606636.88 LBP | Hanggang anumang halaga LBP | Ibenta |
(22513; 100%) | ๐ Cryptocurrency | 8804588.62 IRR | Hanggang anumang halaga IRR | Ibenta |
(22513; 100%) | ๐ฎ๐ท Pambansang bank transfer | 8332418.25 IRR | Hanggang anumang halaga IRR | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng jmcabc2008...