AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Imeonekana miezi 9 iliyopita
Habari
Inasasishwa mara moja kwa saaBiashara:
22513
Washirika wa biashara:
4791
Alama ya maoni:
100%
Akaunti imeundwa:
miaka 7 iliyopita
Muda wa kawaida wa kukamilisha biashara:
21 dakika
Bado hujafanya biashara na mtumiaji huyu
Utangulizi wa kibinafsi:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Maoni
2024-12-15 8:24
2024-04-14 12:05
- fast
2024-03-20 17:40
2024-03-20 15:49
- quick reply and funds sent quick! great seller
2024-03-20 10:11
Nunua Bitcoin mtandaoni kutoka kwa jmcabc2008
Muuzaji | Njia ya malipo | Bei/BTC | Kikomo | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 28430774.26 ZWL | Hadi 0 ZWL | Nunua |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 2486899.25 ZMW | Hadi 0 ZMW | Nunua |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 2706.67767571 ZEC | Hadi 0 ZEC | Nunua |
Uza Bitcoin mtandaoni kwa jmcabc2008
Mnunuzi | Njia ya malipo | Bei/BTC | Kikomo | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 7156848999.02 LBP | Hadi kiasi chochote LBP | Uza |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 3381929557.5 IRR | Hadi kiasi chochote IRR | Uza |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 2061710092.98 VND | Hadi kiasi chochote VND | Uza |
Nunua Monero mtandaoni kutoka kwa jmcabc2008
Muuzaji | Njia ya malipo | Bei/XMR | Kikomo | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 68937.11 ZWL | Hadi 0 ZWL | Nunua |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 6030.07 ZMW | Hadi 0 ZMW | Nunua |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 6.56815938 ZEC | Hadi 0 ZEC | Nunua |
Uza Monero mtandaoni kwa jmcabc2008
Mnunuzi | Njia ya malipo | Bei/XMR | Kikomo | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 17353466.94 LBP | Hadi kiasi chochote LBP | Uza |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ Sarafu-fiche ๐น Any CRYPTO ๐ The best p2p trading ๐โฐ 24/7 โ No ID/KYC | 8200285.18 IRR | Hadi kiasi chochote IRR | Uza |
(22513; 100%) Imeonekana miezi 9 iliyopita | ๐ฎ๐ท Uhamisho wa benki ya kitaifa | 7760522.25 IRR | Hadi kiasi chochote IRR | Uza |