AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
informație
Tranzacții:
22513
Partenerii comerciali:
4791
Scor de feedback:
100%
Cont creat:
acum 6 ani
Timp obișnuit de finalizare a tranzacțiilor:
21 minute
Nu ați tranzacționat încă cu acest utilizator
Introducere personală:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Feedback
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Cumpărați Bitcoin online de la jmcabc2008
Vânzător | Modalitate de plată | Preț/BTC | Limite | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 36155081.56 ZWL | Până la 0 ZWL | Cumpără |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 3103879.73 ZMW | Până la 0 ZMW | Cumpără |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 1945.94394049 ZEC | Până la 0 ZEC | Cumpără |
Afișați mai multe anunțuri de acest tip de către jmcabc2008...
Vindeți Bitcoin online lui jmcabc2008
Cumpărător | Modalitate de plată | Preț/BTC | Limite | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 9088747311.04 LBP | Până la orice sumă LBP | Vinde |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 4300760080.5 IRR | Până la orice sumă IRR | Vinde |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 2588509925.25 VND | Până la orice sumă VND | Vinde |
Afișați mai multe anunțuri de acest tip de către jmcabc2008...
Cumpărați Monero online de la jmcabc2008
Vânzător | Modalitate de plată | Preț/XMR | Limite | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 74017.29 ZWL | Până la 0 ZWL | Cumpără |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 6354.31 ZMW | Până la 0 ZMW | Cumpără |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 3.98375589 ZEC | Până la 0 ZEC | Cumpără |
Afișați mai multe anunțuri de acest tip de către jmcabc2008...
Vindeți Monero online lui jmcabc2008
Cumpărător | Modalitate de plată | Preț/XMR | Limite | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 18606636.88 LBP | Până la orice sumă LBP | Vinde |
(22513; 100%) | 🌎 Criptomonedă | 8804588.62 IRR | Până la orice sumă IRR | Vinde |
(22513; 100%) | 🇮🇷 Transfer bancar național | 8332418.25 IRR | Până la orice sumă IRR | Vinde |
Afișați mai multe anunțuri de acest tip de către jmcabc2008...