AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Informazioni
Contratti:
22513
Partner commerciali:
4791
Punteggio feedback:
100%
Account creato:
6 anni fa
Tempo tipico di finalizzazione degli scambi:
21 minuti
Non hai ancora scambiato con questo utente
Introduzione personale:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Feedback
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Compra Bitcoin online dall'utente jmcabc2008
Venditore | Metodi di pagamento | Prezzo/BTC | Limiti | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 36155081.56 ZWL | Fino a 0 ZWL | Compra |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 3103879.73 ZMW | Fino a 0 ZMW | Compra |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 1945.94394049 ZEC | Fino a 0 ZEC | Compra |
Visualizza altri annunci di questo tipo dell'utente jmcabc2008...
Vendi Bitcoin online all'utente jmcabc2008
Acquirente | Metodi di pagamento | Prezzo/BTC | Limiti | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 9088747311.04 LBP | Fino a Qualsiasi importo LBP | Vendi |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 4300760080.5 IRR | Fino a Qualsiasi importo IRR | Vendi |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 2588509925.25 VND | Fino a Qualsiasi importo VND | Vendi |
Visualizza altri annunci di questo tipo dell'utente jmcabc2008...
Compra Monero online dall'utente jmcabc2008
Venditore | Metodi di pagamento | Prezzo/XMR | Limiti | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 74017.29 ZWL | Fino a 0 ZWL | Compra |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 6354.31 ZMW | Fino a 0 ZMW | Compra |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 3.98375589 ZEC | Fino a 0 ZEC | Compra |
Visualizza altri annunci di questo tipo dell'utente jmcabc2008...
Vendi Monero online all'utente jmcabc2008
Acquirente | Metodi di pagamento | Prezzo/XMR | Limiti | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 18606636.88 LBP | Fino a Qualsiasi importo LBP | Vendi |
(22513; 100%) | 🌎 Criptovaluta | 8804588.62 IRR | Fino a Qualsiasi importo IRR | Vendi |
(22513; 100%) | 🇮🇷 Bonifico bancario nazionale | 8332418.25 IRR | Fino a Qualsiasi importo IRR | Vendi |
Visualizza altri annunci di questo tipo dell'utente jmcabc2008...