AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
An gani -9 m
Bayani
An sabunta sau ɗaya a sa'aKasuwanci:
22513
Abokan ciniki:
4791
Sakamakon martani:
100%
An ƙirƙira asusu:
-7 y
Yawancin lokacin kammala ciniki:
21 mintuna
Ba ku yi ciniki da wannan mai amfani ba tukuna
Gabatarwa ta sirri:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Jawabin
2024-12-15 8:24
2024-04-14 12:05
- fast
2024-03-20 17:40
2024-03-20 15:49
- quick reply and funds sent quick! great seller
2024-03-20 10:11
Sayi Bitcoin akan layi daga jmcabc2008
Mai sayarwa | Hanyar biyan kuɗi | Farashin/BTC | Iyaka | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 28430774.26 ZWL | Har zuwa 0 ZWL | Saya |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 2486899.25 ZMW | Har zuwa 0 ZMW | Saya |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 2706.67767571 ZEC | Har zuwa 0 ZEC | Saya |
Sayar da Bitcoin akan layi zuwa jmcabc2008
Mai saye | Hanyar biyan kuɗi | Farashin/BTC | Iyaka | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 7156848999.02 LBP | Har zuwa kowane adadin LBP | Sayarwa |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 3381929557.5 IRR | Har zuwa kowane adadin IRR | Sayarwa |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 2061710092.98 VND | Har zuwa kowane adadin VND | Sayarwa |
Sayi Monero akan layi daga jmcabc2008
Mai sayarwa | Hanyar biyan kuɗi | Farashin/XMR | Iyaka | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 68937.11 ZWL | Har zuwa 0 ZWL | Saya |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 6030.07 ZMW | Har zuwa 0 ZMW | Saya |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 6.56815938 ZEC | Har zuwa 0 ZEC | Saya |
Sayar da Monero akan layi zuwa jmcabc2008
Mai saye | Hanyar biyan kuɗi | Farashin/XMR | Iyaka | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 17353466.94 LBP | Har zuwa kowane adadin LBP | Sayarwa |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🌎 Cryptocurrency 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 8200285.18 IRR | Har zuwa kowane adadin IRR | Sayarwa |
(22513; 100%) An gani -9 m | 🇮🇷 Canja wurin bankin kasa | 7760522.25 IRR | Har zuwa kowane adadin IRR | Sayarwa |