AgoraDesk will be winding down
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Információ
Kereskedések:
22513
Kereskedelmi partnerek:
4791
Visszajelzés pontszáma:
100%
Fiók létrehozva:
6 évvel ezelőtt
Tipikus véglegesítési idő:
21 perc
Még nem kereskedett ezzel a felhasználóval
Személyes bemutatkozás:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Visszajelzés
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Bitcoin vásárlása online tőle: jmcabc2008
Eladó | Fizetési mód | Ár/BTC | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 36155081.56 ZWL | Akár 0 ZWL | Vétel |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 3103879.73 ZMW | Akár 0 ZMW | Vétel |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 1945.94394049 ZEC | Akár 0 ZEC | Vétel |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: jmcabc2008...
Bitcoin eladása online jmcabc2008 számára
Vevő | Fizetési mód | Ár/BTC | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 9088747311.04 LBP | Akár bármekkora összeg LBP | Eladás |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 4300760080.5 IRR | Akár bármekkora összeg IRR | Eladás |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 2588509925.25 VND | Akár bármekkora összeg VND | Eladás |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: jmcabc2008...
Monero vásárlása online tőle: jmcabc2008
Eladó | Fizetési mód | Ár/XMR | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 74017.29 ZWL | Akár 0 ZWL | Vétel |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 6354.31 ZMW | Akár 0 ZMW | Vétel |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 3.98375589 ZEC | Akár 0 ZEC | Vétel |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: jmcabc2008...
Monero eladása online jmcabc2008 számára
Vevő | Fizetési mód | Ár/XMR | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 18606636.88 LBP | Akár bármekkora összeg LBP | Eladás |
(22513; 100%) | 🌎 Kriptovaluta | 8804588.62 IRR | Akár bármekkora összeg IRR | Eladás |
(22513; 100%) | 🇮🇷 Belföldi banki átutalás | 8332418.25 IRR | Akár bármekkora összeg IRR | Eladás |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: jmcabc2008...