AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Informasi
Perdagangan:
22513
Mitra dagang:
4791
Skor umpan balik:
100%
Akun telah dibuat:
6 tahun yang lalu
Waktu penyelesaian perdagangan umum:
21 menit
Anda belum berdagang dengan pengguna ini
Perkenalan pribadi:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Umpan balik
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Beli Bitcoin secara daring dari jmcabc2008
Penjual | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 36155081.56 ZWL | Hingga 0 ZWL | Beli |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 3103879.73 ZMW | Hingga 0 ZMW | Beli |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 1945.94394049 ZEC | Hingga 0 ZEC | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari jmcabc2008...
Jual Bitcoin secara daring ke jmcabc2008
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 9088747311.04 LBP | Hingga jumlah berapa pun LBP | Jual |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 4300760080.5 IRR | Hingga jumlah berapa pun IRR | Jual |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 2588509925.25 VND | Hingga jumlah berapa pun VND | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari jmcabc2008...
Beli Monero secara daring dari jmcabc2008
Penjual | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 74017.29 ZWL | Hingga 0 ZWL | Beli |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 6354.31 ZMW | Hingga 0 ZMW | Beli |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 3.98375589 ZEC | Hingga 0 ZEC | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari jmcabc2008...
Jual Monero secara daring ke jmcabc2008
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 18606636.88 LBP | Hingga jumlah berapa pun LBP | Jual |
(22513; 100%) | ๐ Mata uang kripto | 8804588.62 IRR | Hingga jumlah berapa pun IRR | Jual |
(22513; 100%) | ๐ฎ๐ท Transfer bank nasional | 8332418.25 IRR | Hingga jumlah berapa pun IRR | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari jmcabc2008...