AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Información
Transacciones:
22513
Socios comerciales:
4791
Puntuación de confianza/feedback:
100%
Cuenta creada:
hace 6 años
Tiempo típico de finalización de la operación:
21 minutos
Usted no ha comerciado todavía con este usuario
Información personal:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Confianza/Feedback
- fast
- quick reply and funds sent quick! great seller
Compre Bitcoin de jmcabc2008 en línea
Vendedor | Método de pago | Precio/BTC | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 36155081.56 ZWL | hasta 0 ZWL | Comprar |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 3103879.73 ZMW | hasta 0 ZMW | Comprar |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 1945.94394049 ZEC | hasta 0 ZEC | Comprar |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...
Venda Bitcoin a jmcabc2008 en línea
Comprador | Método de pago | Precio/BTC | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 9088747311.04 LBP | hasta cualquier cantidad LBP | Vender |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 4300760080.5 IRR | hasta cualquier cantidad IRR | Vender |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 2588509925.25 VND | hasta cualquier cantidad VND | Vender |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...
Compre Monero de jmcabc2008 en línea
Vendedor | Método de pago | Precio/XMR | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 74017.29 ZWL | hasta 0 ZWL | Comprar |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 6354.31 ZMW | hasta 0 ZMW | Comprar |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 3.98375589 ZEC | hasta 0 ZEC | Comprar |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...
Venda Monero a jmcabc2008 en línea
Comprador | Método de pago | Precio/XMR | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 18606636.88 LBP | hasta cualquier cantidad LBP | Vender |
(22513; 100%) | 🌎 Cryptomonedas | 8804588.62 IRR | hasta cualquier cantidad IRR | Vender |
(22513; 100%) | 🇮🇷 Transferencia bancaria nacional | 8332418.25 IRR | hasta cualquier cantidad IRR | Vender |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...