AgoraDesk will be winding down
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
jmcabc2008
Información
Actualizado una vez por horaTransacciones:
22513
Socios comerciales:
4791
Puntuación de confianza/feedback:
100%
Cuenta creada:
hace 7 años
Tiempo típico de finalización de la operación:
21 minutos
Usted no ha comerciado todavía con este usuario
Información personal:
10 Year Veteran Trader on LocalBitcoins and LocalMonero/AgoraDesk | I'm a cryptocurrency enthusiast with the best rates, contact me on telegram https://t.me/jmcabc2008 or on Signal Messenger @jmcabc2008.88 for faster responses, always happy to chat, let's start trading!
Confianza/Feedback
2024-12-15 8:24
2024-04-14 12:05
- fast
2024-03-20 17:40
2024-03-20 15:49
- quick reply and funds sent quick! great seller
2024-03-20 10:11
Compre Bitcoin de jmcabc2008 en línea
Vendedor | Método de pago | Precio/BTC | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 28430774.26 ZWL | hasta 0 ZWL | Comprar |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 2486899.25 ZMW | hasta 0 ZMW | Comprar |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 2706.67767571 ZEC | hasta 0 ZEC | Comprar |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...
Venda Bitcoin a jmcabc2008 en línea
Comprador | Método de pago | Precio/BTC | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 7156848999.02 LBP | hasta cualquier cantidad LBP | Vender |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 3381929557.5 IRR | hasta cualquier cantidad IRR | Vender |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 2061710092.98 VND | hasta cualquier cantidad VND | Vender |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...
Compre Monero de jmcabc2008 en línea
Vendedor | Método de pago | Precio/XMR | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 68937.11 ZWL | hasta 0 ZWL | Comprar |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 6030.07 ZMW | hasta 0 ZMW | Comprar |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 6.56815938 ZEC | hasta 0 ZEC | Comprar |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...
Venda Monero a jmcabc2008 en línea
Comprador | Método de pago | Precio/XMR | Límites | |
---|---|---|---|---|
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 17353466.94 LBP | hasta cualquier cantidad LBP | Vender |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🌎 Cryptomonedas 💹 Any CRYPTO 🚀 The best p2p trading 💎⏰ 24/7 ✅ No ID/KYC | 8200285.18 IRR | hasta cualquier cantidad IRR | Vender |
(22513; 100%) Visto hace 9 meses | 🇮🇷 Transferencia bancaria nacional | 7760522.25 IRR | hasta cualquier cantidad IRR | Vender |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por jmcabc2008...