AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
JajaFk
在线 4个月前
信息
每小时更新一次已确认的交易次数:
5594
不同的合作伙伴:
3169
用户评价得分:
99%
账户已创建:
4年前
典型的交易完成时间:
21 分钟
您与此用户没进行交易
介绍:
Fast Trades // CryptoMain
For those who know my work, I will keep doing trades directly after platform shutdown.
my telegram is @jajafk (a white face, verification blue Star, and Not a channel, I have NO suscribers at all) please make sure to use the correct one! and use the LINK, if you search the name a lot of scammers will appear.
https://telegram.me/Jajafk
Hodl Hodl referal link for reduced fees: https://hodlhodl.com/join/DYA7
LocalBitcoins 声望
15000
交易100%
反馈50 BTC
体积2017
注册网上购买比特币给JajaFk
出售 | 付款方法 | 价格/BTC | 限制 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC XMR ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 127514756.36 KRW | 交易者余额不足 60000000 KRW | 购买 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 3256.3539778 DASH | 交易者余额不足 1500 DASH | 购买 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC XMR ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 139310.77 AUD | 交易者余额不足 75000 AUD | 购买 |
从JajaFk网上出售比特币
购买 | 付款方法 | 价格/BTC | 限制 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 117610697.62 KRW | 800000 - 60000000 KRW | 出售 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 7026652.33 INR | 20000 - 1650000 INR | 出售 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 597258.11 CNY | 3000 - 360000 CNY | 出售 |
网上购买门罗币给JajaFk
出售 | 付款方法 | 价格/XMR | 限制 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 313630.07 KRW | 交易者余额不足 60000000 KRW | 购买 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 8.0589312 DASH | 交易者余额不足 1500 DASH | 购买 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 5.93173008 ZEC | 交易者余额不足 1500 ZEC | 购买 |
从JajaFk网上出售门罗币
购买 | 付款方法 | 价格/XMR | 限制 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 298256.05 KRW | 900000 - 60000000 KRW | 出售 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 17953.18 INR | 20000 - 1650000 INR | 出售 |
(20594*; 99%) 在线 4个月前 | 🌎 加密币 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 1514.3 CNY | 3000 - 360000 CNY | 出售 |