AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
JajaFk
見た 4 か月前
情報
1時間に1回更新トレード:
5594
取引パートナー:
3169
フィードバック スコア:
99%
アカウントが作成されました:
4 年前
典型的な取引完了時間:
21 分
あなたはまだこのユーザーと取引していません
自己紹介:
Fast Trades // CryptoMain
For those who know my work, I will keep doing trades directly after platform shutdown.
my telegram is @jajafk (a white face, verification blue Star, and Not a channel, I have NO suscribers at all) please make sure to use the correct one! and use the LINK, if you search the name a lot of scammers will appear.
https://telegram.me/Jajafk
Hodl Hodl referal link for reduced fees: https://hodlhodl.com/join/DYA7
LocalBitcoins 評判
15000
取引100%
フィードバック50 BTC
音量2017
登録済みJajaFk から ビットコイン をオンラインで購入
売り手 | 支払方法 | 価格/BTC | 上限 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC XMR ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 127514756.36 KRW | トレーダーの残高不足です 60000000 KRW | 購入 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 3256.3539778 DASH | トレーダーの残高不足です 1500 DASH | 購入 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC XMR ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 139310.77 AUD | トレーダーの残高不足です 75000 AUD | 購入 |
ビットコイン を JajaFk にオンラインで販売
買い手 | 支払方法 | 価格/BTC | 上限 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 117610697.62 KRW | 800000 - 60000000 KRW | 売却 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 7026652.33 INR | 20000 - 1650000 INR | 売却 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 597258.11 CNY | 3000 - 360000 CNY | 売却 |
JajaFk から モネロ をオンラインで購入
売り手 | 支払方法 | 価格/XMR | 上限 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 313630.07 KRW | トレーダーの残高不足です 60000000 KRW | 購入 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 8.0589312 DASH | トレーダーの残高不足です 1500 DASH | 購入 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 5.93173008 ZEC | トレーダーの残高不足です 1500 ZEC | 購入 |
モネロ を JajaFk にオンラインで販売
買い手 | 支払方法 | 価格/XMR | 上限 | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 298256.05 KRW | 900000 - 60000000 KRW | 売却 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 17953.18 INR | 20000 - 1650000 INR | 売却 |
(20594*; 99%) 見た 4 か月前 | 🌎 暗号通貨 🌎USDT USDC BUSD ETH LTC BTC XLM & any coin♠ ⚡Most Networks⚡ | 1514.3 CNY | 3000 - 360000 CNY | 売却 |