AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
MarketMaster
Información
Transacciones:
17
Socios comerciales:
12
Puntuación de confianza/feedback:
100%
Cuenta creada:
hace 7 meses
Usted no ha comerciado todavía con este usuario
Información personal:
this is marketmaster im here for you if i not respond pls text me on telegram @marketmaster9
Confianza/Feedback
- so fast so easy
- great trade thank you!
- Very fast and trusted trader, recommended 100%
Venda Bitcoin a MarketMaster en línea
Comprador | Método de pago | Precio/BTC | Límites | |
---|---|---|---|---|
(17; 100%) | 🇨🇴 Otro tipo de pago en línea | 263935017.83 COP | 776702 - cualquier cantidad COP | Vender |
(17; 100%) | 🇨🇴 Transferencias con un banco específico | 263935017.83 COP | 776702 - cualquier cantidad COP | Vender |
(17; 100%) | 🇨🇴 Transferencia bancaria nacional | 246532708.96 COP | 776702 - cualquier cantidad COP | Vender |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por MarketMaster...
Venda Monero a MarketMaster en línea
Comprador | Método de pago | Precio/XMR | Límites | |
---|---|---|---|---|
(17; 100%) | 🇨🇴 Transferencia bancaria nacional | 605649.97 COP | 776702 - cualquier cantidad COP | Vender |
(17; 100%) | 🇨🇴 Otro tipo de pago en línea | 605649.97 COP | 776702 - cualquier cantidad COP | Vender |
(17; 100%) | 🇨🇴 Transferencias con un banco específico | 565717.01 COP | 776702 - cualquier cantidad COP | Vender |
Mostrar más anuncios de este tipo publicados por MarketMaster...