AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
Leo_BTC
Impormasyon
Trades:
62
Mga kasosyo sa kalakalan:
38
Marka ng feedback:
100%
Nakagawa na ng account:
-2 y
Karaniwang oras ng pagtatapos ng kalakalan:
7 minuto
Hindi ka pa nakipagkalakalan sa user na ito
Feedback
- Grate trade
- all done
- +++
Bumili ng Bitcoin online mula sa Leo_BTC
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 52398.226522 XRP | Hanggang 0 XRP | Bumili |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 635.010575368428 XMR | Hanggang 0 XMR | Bumili |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 139149.4 USD | Hanggang 0 USD | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng Leo_BTC...
Ibenta ang Bitcoin online sa Leo_BTC
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/BTC | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🇰🇿 Pambansang bank transfer | 33634036.02 KZT | 50000 - 5000000000 KZT | Ibenta |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 237467.01846966 DOGE | Hanggang 50000000 DOGE | Ibenta |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 96334.2 USD | 100 - 1000000 USD | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng Leo_BTC...
Bumili ng Monero online mula sa Leo_BTC
Nagtitinda | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 107.270173 XRP | Hanggang 0 XRP | Bumili |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 0.00266137 BTC | Hanggang 0 BTC | Bumili |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 284.87 USD | Hanggang 0 USD | Bumili |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng Leo_BTC...
Ibenta ang Monero online sa Leo_BTC
Mamimili | Paraan ng Pagbayad | Presyo/XMR | Mga limitasyon | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🇰🇿 Mga paglilipat sa partikular na bangko | 68856.17 KZT | 50000 - 50000000 KZT | Ibenta |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 486.14485488 DOGE | 10000 - 10000000000 DOGE | Ibenta |
(62; 100%) | 🌎 Cryptocurrency | 175.3 USD | 100 - 500000 USD | Ibenta |
Magpakita ng higit pang mga ad ng ganitong uri ng Leo_BTC...