AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
Leo_BTC
Πληροφορίες
Συναλλαγές:
62
Συνεργάτες συναλλαγών:
38
Βαθμολογία σχολίων:
100%
Ο λογαριασμός δημιουργήθηκε:
πριν από 2 έτη
Τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής:
7 λεπτά
Δεν έχετε κάνει ακόμη συναλλαγές με αυτόν τον χρήστη
Σχόλια
- Grate trade
- all done
- +++
Αγορά Bitcoin διαδικτυακά από το Leo_BTC
Πωλητής | Μέθοδος πληρωμής | Τιμή/BTC | Όρια | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 52398.226522 XRP | Μέχρι και 0 XRP | Αγορά |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 635.010575368428 XMR | Μέχρι και 0 XMR | Αγορά |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 139149.4 USD | Μέχρι και 0 USD | Αγορά |
Εμφάνιση περισσότερων διαφημίσεων αυτού του τύπου από Leo_BTC...
Πώληση Bitcoin διαδικτυακά στο Leo_BTC
Αγοραστής | Μέθοδος πληρωμής | Τιμή/BTC | Όρια | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🇰🇿 Εθνική τραπεζική μεταφορά | 33634036.02 KZT | 50000 - 5000000000 KZT | Πώληση |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 237467.01846966 DOGE | Μέχρι και 50000000 DOGE | Πώληση |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 96334.2 USD | 100 - 1000000 USD | Πώληση |
Εμφάνιση περισσότερων διαφημίσεων αυτού του τύπου από Leo_BTC...
Αγορά Monero διαδικτυακά από το Leo_BTC
Πωλητής | Μέθοδος πληρωμής | Τιμή/XMR | Όρια | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 107.270173 XRP | Μέχρι και 0 XRP | Αγορά |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 0.00266137 BTC | Μέχρι και 0 BTC | Αγορά |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 284.87 USD | Μέχρι και 0 USD | Αγορά |
Εμφάνιση περισσότερων διαφημίσεων αυτού του τύπου από Leo_BTC...
Πώληση Monero διαδικτυακά στο Leo_BTC
Αγοραστής | Μέθοδος πληρωμής | Τιμή/XMR | Όρια | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | 🇰🇿 Μεταφορές με συγκεκριμένη τράπεζα | 68856.17 KZT | 50000 - 50000000 KZT | Πώληση |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 486.14485488 DOGE | 10000 - 10000000000 DOGE | Πώληση |
(62; 100%) | 🌎 Κρυπτονόμισμα | 175.3 USD | 100 - 500000 USD | Πώληση |
Εμφάνιση περισσότερων διαφημίσεων αυτού του τύπου από Leo_BTC...