AgoraDesk will be winding down
The winding down process begins May 7th, 2024, and finishes after November 7th, 2024. Our support staff will be available for help throughout this period.
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
Leo_BTC
Informasi
Perdagangan:
62
Mitra dagang:
38
Skor umpan balik:
100%
Akun telah dibuat:
2 tahun yang lalu
Waktu penyelesaian perdagangan umum:
7 menit
Anda belum berdagang dengan pengguna ini
Umpan balik
- Grate trade
- all done
- +++
Beli Bitcoin secara daring dari Leo_BTC
Penjual | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 52398.226522 XRP | Hingga 0 XRP | Beli |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 635.010575368428 XMR | Hingga 0 XMR | Beli |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 139149.4 USD | Hingga 0 USD | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari Leo_BTC...
Jual Bitcoin secara daring ke Leo_BTC
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | π°πΏ Transfer bank nasional | 33634036.02 KZT | 50000 - 5000000000 KZT | Jual |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 237467.01846966 DOGE | Hingga 50000000 DOGE | Jual |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 96334.2 USD | 100 - 1000000 USD | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari Leo_BTC...
Beli Monero secara daring dari Leo_BTC
Penjual | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 107.270173 XRP | Hingga 0 XRP | Beli |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 0.00266137 BTC | Hingga 0 BTC | Beli |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 284.87 USD | Hingga 0 USD | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari Leo_BTC...
Jual Monero secara daring ke Leo_BTC
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(62; 100%) | π°πΏ Transfer dengan bank tertentu | 68856.17 KZT | 50000 - 50000000 KZT | Jual |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 486.14485488 DOGE | 10000 - 10000000000 DOGE | Jual |
(62; 100%) | π Mata uang kripto | 175.3 USD | 100 - 500000 USD | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari Leo_BTC...