AgoraDesk will be winding down
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
JajaFk
Informasi
Perdagangan:
5594
Mitra dagang:
3169
Skor umpan balik:
99%
Akun telah dibuat:
4 tahun yang lalu
Waktu penyelesaian perdagangan umum:
21 menit
Anda belum berdagang dengan pengguna ini
Perkenalan pribadi:
Fast Trades // CryptoMain
For those who know my work, I will keep doing trades directly after platform shutdown.
my telegram is @jajafk (a white face, verification blue Star, and Not a channel, I have NO suscribers at all) please make sure to use the correct one! and use the LINK, if you search the name a lot of scammers will appear.
https://telegram.me/Jajafk
Hodl Hodl referal link for reduced fees: https://hodlhodl.com/join/DYA7
Umpan balik
- good trade
- Thankies
- A+
15000
100%
50 BTC
2017
Beli Bitcoin secara daring dari JajaFk
Penjual | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 158641295.77 KRW | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 60000000 KRW | Beli |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 2421.98405375 DASH | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 1500 DASH | Beli |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 172139.2 AUD | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 75000 AUD | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari JajaFk...
Jual Bitcoin secara daring ke JajaFk
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/BTC | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 146319641.73 KRW | 800000 - 60000000 KRW | Jual |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 8541801.73 INR | 20000 - 1650000 INR | Jual |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 748683.71 CNY | 3000 - 360000 CNY | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari JajaFk...
Beli Monero secara daring dari JajaFk
Penjual | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 321620 KRW | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 60000000 KRW | Beli |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 4.94038896 DASH | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 1500 DASH | Beli |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 3.86602812 ZEC | Pedagang tidak memiliki saldo yang mencukupi 1500 ZEC | Beli |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari JajaFk...
Jual Monero secara daring ke JajaFk
Pembeli | Metode pembayaran | Harga/XMR | Batasan | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 305854.31 KRW | 900000 - 60000000 KRW | Jual |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 17989.2 INR | 20000 - 1650000 INR | Jual |
(20594*; 99%) | 🌎 Mata uang kripto | 1564.65 CNY | 3000 - 360000 CNY | Jual |
Tampilkan lebih banyak iklan dengan jenis ini dari JajaFk...