AgoraDesk will be winding down
- Effective immediately, all new signups and ad postings are disabled;
- On May 14th, 2024, new trades will be disabled as well;
- After November 7th, 2024, the website will be taken down. Please reclaim any funds from your arbitration bond wallet prior to that date, otherwise the funds may be considered abandoned/forfeited.
JajaFk
Információ
Kereskedések:
5594
Kereskedelmi partnerek:
3169
Visszajelzés pontszáma:
99%
Fiók létrehozva:
4 évvel ezelőtt
Tipikus véglegesítési idő:
21 perc
Még nem kereskedett ezzel a felhasználóval
Személyes bemutatkozás:
Fast Trades // CryptoMain
For those who know my work, I will keep doing trades directly after platform shutdown.
my telegram is @jajafk (a white face, verification blue Star, and Not a channel, I have NO suscribers at all) please make sure to use the correct one! and use the LINK, if you search the name a lot of scammers will appear.
https://telegram.me/Jajafk
Hodl Hodl referal link for reduced fees: https://hodlhodl.com/join/DYA7
Visszajelzés
- good trade
- Thankies
- A+
15000
100%
50 BTC
2017
Bitcoin vásárlása online tőle: JajaFk
Eladó | Fizetési mód | Ár/BTC | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 158641295.77 KRW | A kereskedőnek nincs elegendő egyenlege 60000000 KRW | Vétel |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 2421.98405375 DASH | A kereskedőnek nincs elegendő egyenlege 1500 DASH | Vétel |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 172139.2 AUD | A kereskedőnek nincs elegendő egyenlege 75000 AUD | Vétel |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: JajaFk...
Bitcoin eladása online JajaFk számára
Vevő | Fizetési mód | Ár/BTC | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 146319641.73 KRW | 800000 - 60000000 KRW | Eladás |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 8541801.73 INR | 20000 - 1650000 INR | Eladás |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 748683.71 CNY | 3000 - 360000 CNY | Eladás |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: JajaFk...
Monero vásárlása online tőle: JajaFk
Eladó | Fizetési mód | Ár/XMR | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 321620 KRW | A kereskedőnek nincs elegendő egyenlege 60000000 KRW | Vétel |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 4.94038896 DASH | A kereskedőnek nincs elegendő egyenlege 1500 DASH | Vétel |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 3.86602812 ZEC | A kereskedőnek nincs elegendő egyenlege 1500 ZEC | Vétel |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: JajaFk...
Monero eladása online JajaFk számára
Vevő | Fizetési mód | Ár/XMR | Limitek | |
---|---|---|---|---|
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 305854.31 KRW | 900000 - 60000000 KRW | Eladás |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 17989.2 INR | 20000 - 1650000 INR | Eladás |
(20594*; 99%) | 🌎 Kriptovaluta | 1564.65 CNY | 3000 - 360000 CNY | Eladás |
További ilyen típusú hirdetések megjelenítése a következőtől: JajaFk...